Liczba wiernych i rozdane Komunie św. w latach 1995-2018

Rok Wiosna Jesień
Ilość osób Ilość rozdanych komunii św. Ilość osób Ilość rozdanych komunii św.
1995 867 574 —— ——
1996 809 571 965 365
1997 754 575 —— ——
1998 —— —— 1098 290
1999 865 606 —— ——
2000 860 620 —— ——
2001 —— —— 831 253
2002 987 698 871 360
2003 1004 677 857 418
2004 1006 719 851 444
2005 1051 785 800 436
2006 898 677 774 446
2007 947 716 795 385
2008 961 709 853 422
2009 992 781 852 442
2010 967 762 918 465
2011 954 704 814 397
2012 888 714 789 354
2013 900 768 756 396
2014 868 754 754 409
2015 854 694 804 394
2016 827 674 782 425
2017 843 709 732 351
2018 767 664 —— ——
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.